Klippeplan for efteråret 2025
13.10.2025
Forfatter: Jakob Helmer Nielsen
Efteråret står for døren og der drosles ned for driften af fodboldbanerne. Husk at banerne lukker ned med udgangen af oktober og derefter ikke må anvendes.
Banerne klippes resten af perioden efter nedenstående klippeplan. Der kan også forekomme græsklipning i november, hvis banerne stadig er farbare.
Er der spørgsmål til klippeplanen kan Jan Lange, Entreprenørenheden kontaktes på ljaf@aarhus.dk
Klippeplan for efteråret 2025 | |||||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | |||||||||
Anlæg | Varighed i timer | Start | Anlæg | Varighed i timer | Start | Anlæg | Varighed i timer | Start | |||
Baunehøjskolen | 2,5 | 10.00 - 12.00 | Bakkegårdsskolen | 2 | 8.30 - 9.30 | Sølystskolen | 1 | 7.30 - 9.00 | |||
Brabrand Idr. | 2 | Beder Skole | 1,5 | 7.30 - 8.30 | Ellevangskolen | 1 | 8.30 - 10.00 | ||||
Ellekær Idr. | 3,5 | Elev Boldbane | 1 | 13.30 - 14.30 | Frederiksbjerg Idr. | 1,5 | 12.00 - 13.30 | ||||
Gammelgårdskolen | 1 | 7.00 - 8.00 | Elsted skole | 1,5 | 12.30 - 13.30 | Holme Skole | 1 | 7.00 - 8.00 | |||
Klostervang | 0,5 | Engdalskolen | 1 | 7.00 - 8.00 | Højvangskolen | 0,5 | 10.00 - 11.00 | ||||
Lungbergvang Idr. | 1,5 | Gartnerparken | 1 | 9.30 - 10.30 | Katrinebjergskolen | 1 | 10.00 - 11.30 | ||||
Læssøegadeskolens Idr. | 1 | 8.30 - 9.30 | Grønløkke | 1,5 | 11.00 - 12.00 | Risskov Skole | 1 | 6.30 - 7.30 | |||
Solbjerg Skole | 1,5 | 7.00 - 8.00 | Lisbjerg Skole | 1 | 7.30 - 8.30 | Rosenvangsskolen | 1,5 | 6.00 - 7.00 | |||
Tilst Idr. | 4 | Næshøjskolen | 3 | 10.00 - 11.00 | Rundhøjskolen | 1 | 8.00 - 9.00 | ||||
Vestereng Idr. | 2 | Riisvangen | 1,5 | Skæring bybane | 1 | ||||||
Spørring Idr. | 0,5 | 11.00 - 12.30 | Strandskolen | 1 | 7.30 - 8.30 | ||||||
Stavtrup Idr. | 1,5 | Søndervangskolen | 0,5 | 9.00 - 10.00 | |||||||
Tranbjergskolens Idr. | 1,5 | 10.30 - 11.00 | Vejlby Risskov Idr. | 3 | |||||||
Åby Park | 0,5 | Viby Gymnasium | 1 | ||||||||
Åby Skole | 1 | 8.00 - 9.00 | Virup v. skolen | 1,5 | 10.00 - 11.00 | ||||||
Åbyhøj Idrætsanlæg | 0,5 | Virup v. skoven | 0,5 | 11.00 - 12.00 | |||||||
Vorrevangskolen | 1,5 | 10.30 - 12.00 | |||||||||
Torsdag | Fredag | ||||||||||
Anlæg | Varighed i timer | Start | Anlæg | Varighed i timer | Start | ||||||
Brabrand Idr. | 2 | Bellevue Idr. | 2,5 | ||||||||
Egelund Idr. | 2 | Frydenlund Idr. | 1,5 | ||||||||
Kulgården | 3 | Hasle Skole | 0,5 | 7.00 - 8.00 | |||||||
Malling Skoles Idr. | 1,5 | 10.00 - 11.00 | Kragelundskolen | 1 | 7.00 - 8.00 | ||||||
Mårslet Skoles Idr. | 2 | 7.00 - 8.00 | Langenæs Idr. | 1 | |||||||
Sabro Skoles Idr. | 2,5 | Lyseng Idr. | 3 | ||||||||
Skovvangskolen | 1 | 6.30 - 8.00 | Lystrup Idr. | 3,5 | |||||||
Skæring Skoles Idr. | 3,5 | 11.30 - 12.30 | Lystrup Skole | 1 | 7.00 - 8.00 | ||||||
Skødstrup Skole | 2,5 | 7.30 - 8.00 | Møllevangskolen | 1 | 8.30 - 9.30 | ||||||
Studstrup Idr. | 1,5 | Riisvangen | 1,5 | ||||||||
Skjoldhøjskolen | 1,5 | 12.30 - 13.30 | |||||||||
Viby Idr. | 3 | ||||||||||
Denne besked er relevant indtil: 03.12.2025