Klippeplan for sommeren 2025
24.04.2025
Forfatter: Jakob Helmer Nielsen
Fra og med mandag d. 28 skiftes der til sommerklippeplanen. Det betyder at de fleste baner fremover vil blive klippet to gange ugentligt.
Banerne klippes efter nedenstående skema. Er der spørgsmål kan Jan kontaktes på ljaf@aarhus.dk
Mvh Sport & Fritid og Entreprenørenheden
Mandag | Tirsdag | Onsdag | ||||||||
Anlæg | Varighed | Start | Anlæg | Varighed | Start | Anlæg | Varighed | Start | ||
Bellevue | 1,5 | Bavnehøj Skole | 1,5 | Bakkegårdsskolen | 2 | 10.00 - 12.00 | ||||
Elev Skole | 0,5 | 07.30 - 09.00 | Bavnehøjskolen (v. skolen) | 1 | 12.00 - 14.00 | Beder Skole | 1,5 | 07.00 - 08.30 | ||
Ellehøj Idr. | 3,5 | Brabrand Idr. | 2 | Ellevangskolen | 1 | 07.30 - 09.00 | ||||
Frederiksbjerg | 1,5 | 07.30 - 09.00 | Egelund + Krolf | 2 | Gartnerparken | 0,5 | ||||
Grønløkkeskolen | 4 | 11.00 - 14.00 | Engdalsskolen | 1 | 12.30 - 13.30 | Hårup Skole (Hver 2. uge) | 2 | |||
Kulgården Idr. | 3 | Frydenlund Idr. | 1,5 | Katrinebjergskolen | 1 | 11.00 - 12.30 | ||||
Langenæs Idr. | 1 | 09.00 - 10.00 | Hasle Skole | 0,5 | 07.00 - 08.30 | Koltervang | 0,5 | 10.00 - 11.00 | ||
Lisbjerg Skole | 1 | 12.00 - 13.00 | Lyseng Idr. | 2 | Kragelundskolen | 0,5 | 06.00 - 07.00 | |||
Lundbergvang | 1 | Malling Skole | 1,5 | 07.00 - 08.30 | Lystrup Skole | 1,5 | 09.00 - 10.30 | |||
Lystrup Idrætsanlæg | 4,5 | Mårslet Skole | 2 | 11.00 - 12.00 | Læssøegade Skole | 1 | 08.00 - 09.00 | |||
Lystrup Skole | 1,5 | 09.00 - 10.30 | Riisvangen bane 2-3 | 1 | Møllevangskolen | 1 | 09.00 - 10.00 | |||
Ringgadebroen | 1,5 | Skæring Bybane | 1 | Risskov Skole | 0,5 | 06.30 - 07.00 | ||||
Næshøjskolen | 3 | 08.30 - 09.30 | Christiansbjerg + Tennis | 2,5 | Gammelgårdskolen | 1 | 07.00 - 08.00 | |||
Sabro Skole | 2,5 | 12.00 - 12.30 | Skæring Skole | 4 | 07.30 - 11.30 | Skovvangskolen | 1 | 06.00 - 07.00 | ||
Skjoldhøjskolen | 1,5 | 07.00 - 08.00 | Skødstrup Skole | 3 | 08.00 - 09.00 | Spørring Idr. | 0,5 | |||
Solbjerg Skole | 1,5 | 07.00 - 08.00 | Stavtrup Idr. | 1,5 | Strandskolen | 1 | 07.00 - 08.00 | |||
Stensagerskolen (Tovshøj) | 1,5 | 07.00 - 08.00 | Studstrup | 1,5 | Sølystskolen | 1 | ||||
Tranbjerg Skole | 1 | 10.00 - 11.00 | Sødalskolen | 1 | 11.30 - 12.30 | Vorrevangskolen | 1 | 08.30 - 10.00 | ||
Vejlby Risskov IC | 4 | Tilst | 4 | Åby Skole | 1 | 11.00 - 12.00 | ||||
Vestereng Idr. | 3 | Viby Idr. | 3,5 | Holme Skole | 1 | 07.00 - 08.00 | ||||
Virup Skole | 0,5 | 13.00 - 14.30 | Højvangskolen | 0,5 | 10.00 - 11.00 | |||||
Virup v. Skoven | 1 | 12.00 - 13.00 | Lyseng (Krolf) | 0,5 | ||||||
Åby Park | 0,5 | Rosenvangskolen | 1,5 | 06.00 - 07.00 | ||||||
Åbyhøj Idrætsanlæg | 0,5 | Rundhøjskolen | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
Søndervangskolen | 0,5 | 09.00 - 10.00 | ||||||||
Viby Gymnasium | 1 | 11.00 - 12.00 | ||||||||
Torsdag | Fredag | |||||||||
Anlæg | Varighed | Start | Anlæg | Varighed | Start | |||||
Stenagerskolen (Tovshøj) | 1,5 | 07.00 - 08.00 | Bavnehøjskolen | 1,5 | ||||||
Bellevue | 1,5 | Bavnehøjskolen v. skolen | 12.00 - 14.00 | |||||||
Ellekær | 3,5 | Brabrand Idr. | 2 | |||||||
Elskole Skole | 1,5 | 07.30 - 09.00 | Christiansbjerg | 2 | ||||||
Frederiksbjerg Idr. | 1,5 | 07.30 - 09.00 | Egelund + Krolf | 2 | ||||||
Grønløkkeskolen | 4 | 11.00 - 14.00 | Engdalskolen | 1 | 12.30 - 13.00 | |||||
Kulgården Idr. | 3 | Frydenlund | 1,5 | |||||||
Langenæs Idr. | 1 | 09.00 - 10.00 | Hasle Skole | 0,5 | 07.00 - 08.30 | |||||
Lisbjerg Skole | 1 | 12.30 - 13.30 | Lyseng Idr. | 2,5 | ||||||
Lundbergvang | 1 | Malling Skole | 1,5 | 07.00 - 08.00 | ||||||
Lystrup Idræt | 4,5 | Mårslet Skole | 2 | 11.00 - 12.00 | ||||||
Ringgadebroen | 1,5 | Riisvangen bane 2-3 | 1 | |||||||
Næshøjskolen | 3 | 07.00 - 08.00 | Skæring Skole | 4 | 07.30 - 11.30 | |||||
Sabro Skole | 2,5 | 12.00 - 12.30 | Skødstrup Skole | 3 | 08.00 - 09.00 | |||||
Skjoldhøjskolen | 1,5 | 10.00 - 11.00 | Stavtrup Idr. | 1,5 | ||||||
Solbjerg Skole | 1,5 | 07.00 - 08.00 | Studstrup | 1,5 | ||||||
Tranbjerg Skole | 1 | 10.00 - 11.00 | Sødalskolen | 1 | 11.30 - 12.30 | |||||
Vejlby Risskov IC | 4 | Tilst Idr. | 4 | |||||||
Vestereng Idr. | 3 | Viby Idr. | 3,5 | |||||||
Virup Skole | 1 | 13.00 - 14.00 | ||||||||
Virup v. skoven | 1 | 12.00 - 13.00 | ||||||||
Åby park | 0,5 | |||||||||
Åby stadion | 0,5 |
Denne besked er relevant indtil: 03.10.2025